特許・保有資格
産業財産権一覧
| 特許権 | 実用新案権 | 商標権 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録 | 16 | 4 | 7 | 27 |
| 出願 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審査中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 4 | 7 | 27 |
2025年4月現在
登録済み特許権
| 発明名称 | 出願日 | 出願番号 | 登録日 | 登録番号 | 関連製品・工法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狭隙間点検装置通称(1) | 2013/10/3 | 特願2013-208558号 | 2016/8/26 | 特許5992893号 | |
| 狭隙間点検装置通称(2) | 2014/11/18 | 特願2014-233780号 | 2019/2/22 | 特許6482248号 | |
| 狭隙間点検装置のレール装置 | 2014/11/18 | 特願2014-233779号 | 2018/8/31 | 特許第6392642号 | |
| 道路維持作業車用集中操作機 | 2009/6/24 | 特願2009-149531号 | 2014/8/22 | 特許第5599167号 | |
| GPS作業車状況情報提供システム | 2013/5/21 | 特願2013-107043号 | 2018/3/9 | 特許第6302171号 | |
| 車載用キロポスト値表示端末及びそれに用いるキロポスト値更新方法 | 2014/7/9 | 特願2014-141061号 | 2018/3/30 | 特許第6313677号 | |
| 作業車オペレータ支援システム | 2015/6/2 | 特願2015-111912号 | 2019/12/6 | 特許第6625827号 | GPS車載端末、集中操作器、キロポストディスプレイ |
| 矢印板表示制御装置 | 2015/11/20 | 特願2015-227429号 | 2018/10/26 | 特許第6422124号 | |
| 車輪止め装置 | 2019/2/20 | 特願2019-028195号 | 2022/12/12 | 特許第7193373号 | |
| ケーブルラックおよびケーブル敷設方法 | 2019/8/5 | 特願2019-143865号 | 2023/3/8 | 特許第7240670号 | |
| 防災本管の板厚測定装置およびその方法 | 2020/6/24 | 特願2020-108804号 | 2024/5/23 | 特許第7493393号 | |
| 挿入治具 | – | – | 2023/4/25譲渡 2023/5/19特許庁登録 |
特許第6546431号 | 防災本管 |
| 挿入治具 | – | – | 2023/4/25譲渡 2023/5/19特許庁登録 |
特許第6600148号 | 防災本管 |
| 超音波検査装置 | – | – | 2023/4/25譲渡 2023/5/19特許庁登録 |
特許第6588761号 | 防災本管 |
| 超音波検査装置 | – | – | 2023/4/25譲渡 2023/5/19特許庁登録 |
特許第6588762号 | 防災本管 |
| 車両検知器用着雪防止構造とその設計方法 | 2020/3/19 | 特願2020-048864号 | 2023/1/30 | 特許第7218871号 | |
| 路側マーカーによる測位システム | 2020/6/23 | 特願2020-107700号 | 2021/1/6 | 特許第6819980号 | |
| 位置情報に基づいた照射幅自動調整装置及びシステム | 2021/6/1 | 特願2021-92307号 | 2025/5/2 | 特許第7676230号 | セーフティライン |
| 流体噴霧測定車両の誘導装置と誘導方法 | 2022/7/4 | 特願 2022-107959号 | 2024/10/18 | 特許第7574246号 | セーフティライン |
| 車速抑制用シークエンスパターン及びそれを構成するためのパターン要素 | 2015/05/11 | 特願2015-096663号 | 2017/2/10 | 特許第6086263号 |
登録済み実用新案権
| 発明名称 | 出願日 | 出願番号 | 登録日 | 登録番号 | 関連製品・工法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識 | 2018/6/20 | 実願2018-002295号 | 2018/8/8 | 実用第3217780号 | |
| 車両接近防止具 | 2020/8/11 | 実願2020-003392号 | 2020/10/6 | 実用第3228468号 | (二つ折りタイプ) |
| 道路標識の飛散防止装置 | 2021/9/16 | 実願2021-003580号 | 2021/11/5 | 実用第3235107号 | 道路標識 |
| 車両接近防止具(2) | 2023/5/17 | 実願2023-001669号 | 2023/7/5 | 実用第3242814号 | (ストレートタイプ) |
登録済み商標権
| 発明名称 | 出願日 | 出願番号 | 登録日 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| Squima-mill(スキマミル) | 2013/10/25 | 商願2013-083670号 | 2014/3/14 | 登録第5655737号 |
| 間一髪(称呼:カンイッパツ) | 2018/4/19 | 商願2018-050677号 | 2019/1/11 | 商標第6114197号 |
| うごかんぞう | 2019/1/24 | 商願2019-015968号 | 2019/12/13 | 商標第6206867号 |
| パイプミエールi | 2022/02/18 | 商標出願2022-018593 | 2022/7/29 | 登録第6594539号 |
| DIGマスター | (文字)2023/03/03 | 商標出願2023-022401号 | 2023/8/25 | 登録第6730232号 |
| (図形)2023/03/03 | 商標出願2023-022402号 | 2023/9/25 | 登録第6739084号 | |
| 光で誘導ぴったり君 | 2023/10/23 | 商標出願2023-117654号 | 2024/4/18 | 登録第6797591号 |
有資格者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
| 技術士(建設部門) | 7名 |
| 技術士(電気電子部門) | 2名 |
| 技術士補 | 58名 |
| RCCM | 49名 |
| 測量士 | 8名 |
| 一級土木施工管理技士 | 59名 |
| 一級造園施工管理技士 | 4名 |
| 一級舗装施工管理技術者 | 7名 |
| コンクリート構造診断士 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 10名 |
| コンクリート技士 | 23名 |
| 高速道路点検診断士 | 44名 |
| 高速道路点検士 | 86名 |
| 樹木医 | 1名 |
| 第二種電気主任技術者 | 2名 |
| 第三種電気主任技術者 | 22名 |
| 第一種電気工事士 | 102名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 48名 |
| 一級電気通信工事施工管理技士 | 3名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 14名 |
| エネルギー管理士 | 3名 |
| 消防設備士(甲・乙種) | 121名 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換主任技術者) | 12名 |
| 電気通信主任技術者(線路主任技術者) | 2名 |
| 工事担任者 総合通信 | 25名 |
| 工事担任者 第一級デジタル通信 | 14名 |
| 第一級陸上無線技術士 | 7名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 19名 |
| 浄化槽技術管理者 | 33名 |
| 浄化槽管理士 | 38名 |
| 基本情報技術者 | 5名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 5名 |
| ITパスポート | 25名 |
| 簿記1級 | 1名 |
| 行政書士 | 1名 |
| 社会保険労務士 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 28名 |
